<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Больше чем деньги &#187; Зимбабве</title>
	<atom:link href="http://www.styleofmoney.com/tag/zimbabve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.styleofmoney.com</link>
	<description>В поисках необычного о деньгах</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 05:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Доллар Зимбабве хорош для рекламы</title>
		<link>http://www.styleofmoney.com/other/dollar-zimbabve-horosh-dlya-reklamyi/</link>
		<comments>http://www.styleofmoney.com/other/dollar-zimbabve-horosh-dlya-reklamyi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 07:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikolka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другое]]></category>
		<category><![CDATA[Африка]]></category>
		<category><![CDATA[боны]]></category>
		<category><![CDATA[Зимбабве]]></category>
		<category><![CDATA[невероятное]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleofmoney.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[О выпуске невероятной банкноты Вы, думаю, читали? Z$100 триллионов одной купюрой.  Экономика страдает, страдают люди. Рекламный щит  &#8220;The Zimbabwean Newspaper&#8221; сделан из совершенно бесполезных зимбабвийских банкнот. Какие еще нужны доказательства того, что в стране общий экономический спад? Достаточно вставить триллионы и триллионы долларов на бигборд, чтобы показать, что они дешевле бумаги, если бы применили ее. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">О выпуске невероятной банкноты Вы, думаю, читали? <a title="Зимбабве выпускает банкноту в Z$100 триллионов" href="../facts/zimbabve-vyipuskaet-banknotu-v-z100-trillionov/">Z$100 триллионов</a> одной купюрой.  Экономика страдает, страдают люди.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Триллион долларов Зимбабве" src="http://www.styleofmoney.com/images/finance/zimbabwe/trillion/trillion00.jpg" alt="Триллион долларов Зимбабве" width="500" height="399" /></p>
<p style="text-align: justify;">Рекламный щит  &#8220;The Zimbabwean Newspaper&#8221; сделан из совершенно бесполезных зимбабвийских банкнот. Какие еще нужны доказательства того, что в стране общий экономический спад? Достаточно вставить триллионы и триллионы долларов на бигборд, чтобы показать, что они дешевле бумаги, если бы применили ее. Ужасное зрелище кризиса. Но эффектный способ привлечь внимание к проблемам страны:</p>
<p><span id="more-215"></span><br />
<img class="aligncenter" title="Триллионы долларов Зимбабве" src="http://www.styleofmoney.com/images/finance/zimbabwe/trillion/trillion01.jpg" alt="Триллионы долларов Зимбабве" width="500" height="377" /></p>
<p>Размеры этого щита: 1,5м x 5м</p>
<p><img class="aligncenter" title="Триллионы долларов Зимбабве" src="http://www.styleofmoney.com/images/finance/zimbabwe/trillion/trillion02.jpg" alt="Триллионы долларов Зимбабве" width="500" height="333" /></p>
<p>Источники:</p>
<ul>
<li><noindex><a title="Zimbabwe dollar is only good for smart advertising" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/links/trillon_wall');" rel="nofollow" href="http://www.ideate.co.za/2009/03/30/zimbabwe-dollar-is-only-good-for-smart-advertising/">Zimbabwe dollar is only good for smart advertising</a></noindex></li>
<li>множество <noindex><a title="thezimbabweannewspaper's photostream " onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/links/trillon_flickr');" rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/trilliondollarcampaign/" target="_blank">фотографий по теме </a></noindex></li>
</ul>
                <p><center>&copy; Узнавай больше необычного о деньгах с сайтом <a href="http://www.styleofmoney.com">Больше чем деньги</a></center></p>            ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleofmoney.com/other/dollar-zimbabve-horosh-dlya-reklamyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зимбабве выпускает банкноту в Z$100 триллионов</title>
		<link>http://www.styleofmoney.com/facts/zimbabve-vyipuskaet-banknotu-v-z100-trillionov/</link>
		<comments>http://www.styleofmoney.com/facts/zimbabve-vyipuskaet-banknotu-v-z100-trillionov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 08:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikolka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>
		<category><![CDATA[Африка]]></category>
		<category><![CDATA[боны]]></category>
		<category><![CDATA[Зимбабве]]></category>
		<category><![CDATA[невероятное]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleofmoney.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Центральный банк Зимбабве готов к выпуску в обращение банкноты достоинством в Z$100 трлн. Шаг направлен на борьбу с гиперинфляцией, которая оставила некогда яркую экономику в лохмотьях. В документе о выпуске, изданом Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ), сообщается, что новые банкноты достоинством в Z$100 трлн, Z$50 трлн, Z$20 трлн и Z$10 трлн выпускаются для &#8220;удобства общественности.&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Зимбабве. 50 млрд долларов" href="http://www.styleofmoney.com/images/finance/zimbabwe/zimbabwe50bn.jpg" target="_blank" rel="lightbox"><img style="float: left;" title="Зимбабве. 50 млрд долларов" src="http://www.styleofmoney.com/images/finance/zimbabwe/zimbabwe50bn.jpg" alt="Зимбабве. 50 млрд долларов" width="125" height="94" /></a>Центральный банк <a title="Зимбабве" href="/tag/zimbabve/" target="_blank">Зимбабве</a> готов к выпуску в обращение банкноты достоинством в <strong>Z$100 трлн.</strong> Шаг направлен на борьбу с гиперинфляцией, которая оставила некогда яркую экономику в лохмотьях. В документе о выпуске, изданом Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ), сообщается, что новые банкноты достоинством в Z$100 трлн, Z$50 трлн, Z$20 трлн и Z$10 трлн выпускаются для &#8220;удобства общественности.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Первые 10-ти трлн банкноты появятся уже пятницу. Булка хлеба стоит 300 миллиардов долларов  <a title="Зимбабве" href="http://www.styleofmoney.com/tag/zimbabve/" target="_blank">Зимбабве</a>. Когда появится 100 триллионовая банкнота, она будет стоить  ~$300 <a title="США" href="/tag/ssha/" target="_blank">США</a>. У  <a title="Зимбабве" href="http://www.styleofmoney.com/tag/zimbabve/" target="_blank">Зимбабве</a> самый высокий рост инфляции в мире &#8211; официально в <strong>231</strong> миллион процентов на июль 2008.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Зимбабве. 50 млн долларов" src="http://www.styleofmoney.com/images/finance/zimbabwe/zimbabwe500mln.jpg" alt="Зимбабве. 50 млн долларов" width="357" height="178" /></p>
<p style="text-align: justify;">Сейчас в стране царит экономический хаос &#8211; рабочие, учителя и медики потребовали выплаты своих зарплат в иностранной валюте, а не местными деньгами.</p>
                <p><center>&copy; Узнавай больше необычного о деньгах с сайтом <a href="http://www.styleofmoney.com">Больше чем деньги</a></center></p>            ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleofmoney.com/facts/zimbabve-vyipuskaet-banknotu-v-z100-trillionov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мелочь: кто использует доллар?</title>
		<link>http://www.styleofmoney.com/facts/meloch-kto-ispolzuet-dollar/</link>
		<comments>http://www.styleofmoney.com/facts/meloch-kto-ispolzuet-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 14:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikolka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>
		<category><![CDATA[Антарктида]]></category>
		<category><![CDATA[доллары]]></category>
		<category><![CDATA[Зимбабве]]></category>
		<category><![CDATA[Канада]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleofmoney.com/facts/meloch-kto-ispolzuet-dollar/</guid>
		<description><![CDATA[Оказывается название «доллар» носит не только валюта США. Или Австралии и Канады. Свою валюту гордо называют долларом 26 стран на планете. Вот они все, включая вышеуказанных: Antarctica, Australia, Bahamas, Belize, Bermuda, Brunei, Canada, Cayman Islands, Cook Islands, E.Caribbean States, Fiji, Grenada, Guyana, Jamaica, Liberia, Malaya &#38; British Borneo, Namibia, New Zealand, Rhodesia, Singapore, Solomon Islands, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.styleofmoney.com/images/logo/usd2.jpg" align="left" width="100" height="100" />Оказывается название «доллар» носит не только валюта США. Или Австралии и Канады. Свою валюту гордо называют долларом 26 стран на планете. Вот они все, включая вышеуказанных:</p>
<p align="justify">Antarctica, Australia, Bahamas, Belize, Bermuda, Brunei, Canada, Cayman Islands, Cook Islands, E.Caribbean States, Fiji, Grenada, Guyana, Jamaica, Liberia, Malaya &amp; British Borneo, Namibia, New Zealand, Rhodesia, Singapore, Solomon Islands, Trinidad &amp; Tobago, Tuvalu, USA, Virgin Islands, Zimbabwe</p>
                <p><center>&copy; Узнавай больше необычного о деньгах с сайтом <a href="http://www.styleofmoney.com">Больше чем деньги</a></center></p>            ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleofmoney.com/facts/meloch-kto-ispolzuet-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Они сошли с ума: уже пол млрд $</title>
		<link>http://www.styleofmoney.com/facts/oni-soshli-s-uma-uzhe-pol-mlrd/</link>
		<comments>http://www.styleofmoney.com/facts/oni-soshli-s-uma-uzhe-pol-mlrd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 10:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikolka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>
		<category><![CDATA[Африка]]></category>
		<category><![CDATA[боны]]></category>
		<category><![CDATA[Зимбабве]]></category>
		<category><![CDATA[невероятное]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleofmoney.com/facts/oni-soshli-s-uma-uzhe-pol-mlrd/</guid>
		<description><![CDATA[Зимбабве крайне веселая страна. Они штампуют деньги как фантики: выпустили в обращение банкноты достоинством 500 млн долларов. Гиперинфляция &#8211; 165,000%&#8230; Невероятно! Вот их раннее творчество(привожу их потому как фото 500 млн пока нет): Дорогой доллар Не более чем бумажка Источник Yahoo! &#169; Узнавай больше необычного о деньгах с сайтом Больше чем деньги]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Зимбабве крайне веселая страна. Они штампуют деньги как фантики: выпустили в обращение банкноты достоинством 500 млн долларов. Гиперинфляция &#8211; 165,000%&#8230; Невероятно!</p>
<p align="justify">Вот их раннее творчество(привожу их потому как фото 500 млн пока нет):</p>
<div style="text-align: center"><img src="http://www.styleofmoney.com/images/finance/zimbabwe/zimbabwe50.jpg" alt="Зимбабве. 50 000 000 долларов" title="Зимбабве. 50 000 000 долларов" height="240" width="320" /></div>
<p><span id="more-142"></span></p>
<div style="text-align: center"><img src="http://www.styleofmoney.com/images/humor/zimbabwe.jpg" alt="Зимбабве. 10 000 000 долларов" title="Зимбабве. 10 000 000 долларов" height="325" width="468" /></div>
<p><a href="http://www.styleofmoney.com/facts/dorogoy-dollar/" rel="bookmark" title="Постоянная ссылка на Дорогой доллар">Дорогой доллар</a><br />
<a href="http://www.styleofmoney.com/facts/it-is-no-more-than-a-piece-of-paper/" rel="bookmark" title="Постоянная ссылка на Не более чем бумажка">Не более чем бумажка</a></p>
<p>Источник <noindex><a href="http://news.yahoo.com/s/afp/20080515/wl_africa_afp/zimbabweeconomyforex" rel="nofollow" target="_blank" title="Zimbabwe introduces half-a-billion dollar note ">Yahoo!</a></noindex><br />
<!-- sig2feed --></p>
                <p><center>&copy; Узнавай больше необычного о деньгах с сайтом <a href="http://www.styleofmoney.com">Больше чем деньги</a></center></p>            ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleofmoney.com/facts/oni-soshli-s-uma-uzhe-pol-mlrd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дорогой доллар</title>
		<link>http://www.styleofmoney.com/facts/dorogoy-dollar/</link>
		<comments>http://www.styleofmoney.com/facts/dorogoy-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 13:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikolka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>
		<category><![CDATA[Африка]]></category>
		<category><![CDATA[боны]]></category>
		<category><![CDATA[Зимбабве]]></category>
		<category><![CDATA[невероятное]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleofmoney.com/facts/dorogoy-dollar/</guid>
		<description><![CDATA[Помните материал Не более чем бумажка в котором речь шла о далекой стране Зимбабве и их банкноте в 10 000 000 долларов? (а если и не знали &#8211; загляните). На днях в Зимбабве побили собственный рекорд выпустив в свет купюру в 50 000 000 зимбабвийских долларов. Сумма просто невероятная, но в тоже время ничтожно мала, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Помните материал <a href="http://www.styleofmoney.com/facts/it-is-no-more-than-a-piece-of-paper/" rel="bookmark" title="Постоянная ссылка на Не более чем бумажка">Не более чем бумажка</a> в котором речь шла о далекой стране Зимбабве и их банкноте в 10 000 000 долларов? (а если и не знали &#8211; загляните).</p>
<div style="text-align: center"><img src="http://www.styleofmoney.com/images/finance/zimbabwe/zimbabwe50.jpg" alt="Зимбабве. 50 000 000 долларов" title="Зимбабве. 50 000 000 долларов" height="240" width="320" /></div>
<p align="justify">На днях в Зимбабве побили собственный рекорд выпустив в свет купюру в 50 000 000 зимбабвийских долларов. Сумма просто невероятная, но в тоже время ничтожно мала, т.к. в перерасчете на тезку из США &#8211; это всего лишь $1. Ранее было просто бумажка, а теперь бумажка в пять раз дороже.</p>
                <p><center>&copy; Узнавай больше необычного о деньгах с сайтом <a href="http://www.styleofmoney.com">Больше чем деньги</a></center></p>            ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleofmoney.com/facts/dorogoy-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не более чем бумажка</title>
		<link>http://www.styleofmoney.com/facts/it-is-no-more-than-a-piece-of-paper/</link>
		<comments>http://www.styleofmoney.com/facts/it-is-no-more-than-a-piece-of-paper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 11:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikolka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>
		<category><![CDATA[Африка]]></category>
		<category><![CDATA[боны]]></category>
		<category><![CDATA[Зимбабве]]></category>
		<category><![CDATA[невероятное]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleofmoney.com/facts/it-is-no-more-than-a-piece-of-paper/</guid>
		<description><![CDATA[Нельзя, конечно, так говорить, но ничего не скажешь другого об этой новости. Банк государства Республика Зимбабве, расположенной в южной части Африканского континента, выпустил новую купюру достоинством в 10 000 000 зимбабвийских долларов. На сию купюру нельзя даже купить одного мерила благосостояния человечества &#8211; американского гамбургера (думаю все знаю, что чаще всего меряется уровень благосостояния именно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Нельзя, конечно, так говорить, но ничего не скажешь другого об этой новости. Банк государства Республика Зимбабве, расположенной в южной части Африканского континента, выпустил новую купюру достоинством в 10 000 000 зимбабвийских долларов.</p>
<div style="text-align: center"><img src="http://www.styleofmoney.com/images/humor/zimbabwe.jpg" alt="Зимбабве. 10 000 000 долларов" title="Зимбабве. 10 000 000 долларов" height="325" width="468" /></div>
<p align="justify">На сию купюру нельзя даже купить одного мерила благосостояния человечества &#8211; американского гамбургера (думаю все знаю, что чаще всего меряется уровень благосостояния именно в них?), т.к. стоит он примерно 15 000 000 зимбабвийских долларов ~ $6 США.</p>
                <p><center>&copy; Узнавай больше необычного о деньгах с сайтом <a href="http://www.styleofmoney.com">Больше чем деньги</a></center></p>            ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleofmoney.com/facts/it-is-no-more-than-a-piece-of-paper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
