<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Больше чем деньги &#187; номинал</title>
	<atom:link href="http://www.styleofmoney.com/tag/nominal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.styleofmoney.com</link>
	<description>В поисках необычного о деньгах</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>20-пенсовая лихорадка</title>
		<link>http://www.styleofmoney.com/coins/20-pensovaya-lihoradka/</link>
		<comments>http://www.styleofmoney.com/coins/20-pensovaya-lihoradka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 07:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikolka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Монеты]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[монеты]]></category>
		<category><![CDATA[невероятное]]></category>
		<category><![CDATA[номинал]]></category>
		<category><![CDATA[ошибка]]></category>
		<category><![CDATA[фунты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleofmoney.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Ошибка Лондонского монетного двора, которая может принести вам прибыль! Поменяй 20 пенсов на 100 фунтов. Аттракцион невиданной щедрости]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="float: left;" title="Монеты Великобритании" src="http://www.styleofmoney.com/images/coins/uk/uk_coins.jpg" width="159" height="212" alt="Монеты Великобритании">Лондонский монетный двор в 2008 году допустил мелкую, но необычную ошибку &#8211; смешали реверс и аверс старой и новой монеты в достоинством в 20 пенсов. Результатом стали монетки, на которых не проставлена дата. Количество ошибочных монет неизвестно, но, как сообщает сам монетный двор, примерно 250 тысяч.</p>
<p style="text-align: justify;">Сейчас Лондонский монетный двор готов выкупить у населения, но только 10 тысяч таких монет.</p>
<p style="text-align: justify;">Страна в поиске монет, т.к. выкупают их по цене 100 фунтов, что превышает номинал в 500 раз!</p>
<p style="text-align: justify;">Были в Великобритании? Проверьте кошелек <img src='http://www.styleofmoney.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Материал <noindex><a href="http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/09/10/uk.coin.windfall/#fbid=Bs_KmHhuFrN&amp;wom=true">отсюда</a>.</noindex></p>
<img src="http://www.styleofmoney.com/?ak_action=api_record_view&id=1562&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleofmoney.com/coins/20-pensovaya-lihoradka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российская золотая монета весом в 5 кг</title>
		<link>http://www.styleofmoney.com/coins/rossiyskaya-zolotaya-moneta-vesom-v-5-kg/</link>
		<comments>http://www.styleofmoney.com/coins/rossiyskaya-zolotaya-moneta-vesom-v-5-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 06:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikolka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Монеты]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[монета]]></category>
		<category><![CDATA[номинал]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рубли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleofmoney.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Российская золотая монета весом в 5 кг выпущена в обращение ЦБ РФ - это самая большая золотая монета России]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">1 февраля ЦБ РФ выпущена в обращение золотая монета весом 5 кг, проба &#8211; 999. Номинал ее &#8211; 50 000 рублей. Монета изготовлена тиражом 50 штук, ее качество &#8211; «пруф-лайк». Монета имеет форму круга диаметром 130 мм. Только стоимость золота в в этой монете &#8211; 5 млн 325 тыс. рублей.</p>
<p style="text-align: justify;">Приурочен выпуск к 150-летию Банка России. Монета сразу же станет нумизматической редкостью.Это самая большая российская монета.</p>
<p>Но лидер среди золотых монет &#8211; <a title="Монета Королевского монетного двора Канады." onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/one-million-in-gold/');" href="http://www.styleofmoney.com/coins/one-million-in-gold/" target="_blank">монета-гигант из Канады</a> &#8211; самая большая во всех отношениях золотая монета:</p>
<p style="text-align: center;"><img title="100 килограммовая золотая монета" src="../images/coins/100kg.jpg" alt="100 килограммовая золотая монета" width="371" height="337" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<img src="http://www.styleofmoney.com/?ak_action=api_record_view&id=1012&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleofmoney.com/coins/rossiyskaya-zolotaya-moneta-vesom-v-5-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миллион фунтов одной бумажкой</title>
		<link>http://www.styleofmoney.com/past/million-funtov-odnoy-bumazhkoy/</link>
		<comments>http://www.styleofmoney.com/past/million-funtov-odnoy-bumazhkoy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 07:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikolka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прошлое]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[номинал]]></category>
		<category><![CDATA[фунты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleofmoney.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Оказывается в Соединенном Королевстве печатали сертификаты на большие суммы. Было это после Второй Мировой войны в рамках плана Маршала. План Маршалла, названный в честь его создателя, американского государственного секретаря Джорджа Маршалла, предполагал оказание США помощи Западной Европе в период с 1948 по 1951 год. Всего было выпущено 9 таких банкнот и они были предназначены для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Оказывается в Соединенном Королевстве печатали сертификаты на большие суммы. Было это после Второй Мировой войны в рамках плана Маршала.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Великобритания. 1 миллион фунтов" href="http://www.styleofmoney.com/images/history/uk/1000000p.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Великобритания. 1 миллион фунтов" src="http://www.styleofmoney.com/images/history/uk/1000000p.jpg" alt="Великобритания. 1 миллион фунтов" width="500" height="363" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">План Маршалла, названный в честь его создателя, американского государственного секретаря Джорджа Маршалла, предполагал оказание США помощи Западной Европе в период с 1948 по 1951 год.</p>
<p style="text-align: justify;">Всего было выпущено 9 таких банкнот и они были предназначены для внутреннего использования. Срок &#8220;жизни&#8221; их был установлен в шести недель.</p>
<p style="text-align: justify;">Только две банкноты: номер семь (№ <a title="Великобритания. 1 миллион фунтов" href="http://www.styleofmoney.com/images/history/uk/1000000p_2.jpg" target="_blank">000007</a>) и номер восемь (№ <a title="Великобритания. 1 миллион фунтов" href="http://www.styleofmoney.com/images/history/uk/1000000p.jpg" target="_blank">000008</a>), предположительно, сохранились, т.к. были вручены в качестве памятных сувениров секретарям Казначейства США и Великобритании, соответственно. В октябре 2008 года одна из них была продана с аукциона за £78 300, что существенно меньше номинала <img src='http://www.styleofmoney.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Источник <noindex><a title="One Million Pound Note Auctioned" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/links/news.sky.com')" rel="nofollow" href="http://news.sky.com/skynews/Home/One-Million-Pound-Note-From-Second-World-War-On-Auction-At-Spink/Article/200809415110497" target="_blank">One Million Pound Note Auctioned </a></noindex></p>
<img src="http://www.styleofmoney.com/?ak_action=api_record_view&id=205&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleofmoney.com/past/million-funtov-odnoy-bumazhkoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>США. 2 цента</title>
		<link>http://www.styleofmoney.com/coins/usa-2-cents/</link>
		<comments>http://www.styleofmoney.com/coins/usa-2-cents/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 11:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikolka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Монеты]]></category>
		<category><![CDATA[доллары]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[монета]]></category>
		<category><![CDATA[номинал]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleofmoney.com/coins/usa-2-cents/</guid>
		<description><![CDATA[Оказывается в США была монетка достоинством в ¢2. А необычна она тем, что это первая монета на которой появился знаменитый девиз &#8220;Мы верим в Бога&#8221;. Выпускалась в период с 1864 года по 1873. Причем в 1873 году их было выпущено менее 1 000 штук.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Оказывается в США была монетка достоинством в ¢2. А необычна она тем, что это первая монета на которой появился знаменитый девиз &#8220;Мы верим в Бога&#8221;.</p>
<p><img src="http://www.styleofmoney.com/images/coins/usa/Two_cent_reverse.jpg" alt="США. 2 цента" title="США. 2 цента" height="249" width="249" /><img src="http://www.styleofmoney.com/images/coins/usa/Two_cent_obverse.jpg" alt="США. 2 цента" title="США. 2 цента" height="249" width="249" /></p>
<div align="justify"> Выпускалась в период с 1864 года по 1873. Причем в 1873 году их было выпущено менее 1 000 штук.</div>
<img src="http://www.styleofmoney.com/?ak_action=api_record_view&id=99&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleofmoney.com/coins/usa-2-cents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

