<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Доллары США: сколько их в обращении?</title>
	<atom:link href="http://www.styleofmoney.com/facts/dollaryi-ssha-skolko-ih-v-obraschenii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.styleofmoney.com/facts/dollaryi-ssha-skolko-ih-v-obraschenii/</link>
	<description>В поисках необычного о деньгах</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:03:02 +0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>От: счетовод</title>
		<link>http://www.styleofmoney.com/facts/dollaryi-ssha-skolko-ih-v-obraschenii/comment-page-1/#comment-62032</link>
		<dc:creator>счетовод</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 23:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.styleofmoney.com/?p=672#comment-62032</guid>
		<description>100 купюра=625/100=6,25 млн
20 купура= 125,1/20=6,25млн
Так что количество 20 и 100 долларовых  банкнот  одинакого!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100 купюра=625/100=6,25 млн<br />
20 купура= 125,1/20=6,25млн<br />
Так что количество 20 и 100 долларовых  банкнот  одинакого!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Mikolka</title>
		<link>http://www.styleofmoney.com/facts/dollaryi-ssha-skolko-ih-v-obraschenii/comment-page-1/#comment-48362</link>
		<dc:creator>Mikolka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.styleofmoney.com/?p=672#comment-48362</guid>
		<description>ссылка указана. смотрите там</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ссылка указана. смотрите там</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Atner</title>
		<link>http://www.styleofmoney.com/facts/dollaryi-ssha-skolko-ih-v-obraschenii/comment-page-1/#comment-47992</link>
		<dc:creator>Atner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.styleofmoney.com/?p=672#comment-47992</guid>
		<description>шикарная иллюстрация!
правда данные устаревшие
А можно ссылку на  первоисточник?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>шикарная иллюстрация!<br />
правда данные устаревшие<br />
А можно ссылку на  первоисточник?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Mikolka</title>
		<link>http://www.styleofmoney.com/facts/dollaryi-ssha-skolko-ih-v-obraschenii/comment-page-1/#comment-33482</link>
		<dc:creator>Mikolka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 20:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.styleofmoney.com/?p=672#comment-33482</guid>
		<description>@Тимур: десятитысячная смотрелась бы шикарнее =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Тимур: десятитысячная смотрелась бы шикарнее =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Тимур</title>
		<link>http://www.styleofmoney.com/facts/dollaryi-ssha-skolko-ih-v-obraschenii/comment-page-1/#comment-33462</link>
		<dc:creator>Тимур</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 17:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.styleofmoney.com/?p=672#comment-33462</guid>
		<description>Про двух долларовые  купюры в рамочке это в точку, а еще некоторые вешают первый заработанный доллар, у одного бизнесмена в рамочке видел 100 у.е. ну кто как меряет.  А так в принципе статистика предсказуемая, только думал что 20-ток столько же сколько и 50-ток.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Про двух долларовые  купюры в рамочке это в точку, а еще некоторые вешают первый заработанный доллар, у одного бизнесмена в рамочке видел 100 у.е. ну кто как меряет.  А так в принципе статистика предсказуемая, только думал что 20-ток столько же сколько и 50-ток.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

